Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "НЭСК" четвертая очередь Нет данных

Описание

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "НЭСК" четвертая очередь Нет данных — техническое средство с номером в госреестре 75235-19 и сроком свидетельства (заводским номером) зав.№ 001. Имеет обозначение типа СИ: Нет данных.
Произведен предприятием: ЗАО "Независимая Электросетевая Компания", г.Саратов.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 4 года
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.

Допускается ли поверка партии?

Допущение поверки партии приборов: Нет.

Методика поверки:

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "НЭСК" четвертая очередь Нет данных.

С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.

Описание типа:

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "НЭСК" четвертая очередь Нет данных.

С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.

Изображение
Номер в госреестре
НаименованиеСистема автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "НЭСК" четвертая очередь
Обозначение типаНет данных
ПроизводительЗАО "Независимая Электросетевая Компания", г.Саратов
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)4 года
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеЗаводской номер
Срок свидетельства или заводской номерзав.№ 001
НазначениеСистема автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «НЭСК» четвертая очередь (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.
ОписаниеАИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерений. Измерительные каналы состоят из двух уровней АИИС КУЭ: 1-й уровень – измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие в себя измерительные трансформаторы напряжения (ТН), измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных. 2-й уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включающий в себя каналообразующую аппаратуру, GPS-приемник, сервер баз данных (БД), АРМы и программное обеспечение (ПО) КТС «Энергия+». Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Измерительная информация на выходе счетчиков без учета коэффициентов трансформации: - активная и реактивная электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 активной и реактивной мощности, соответственно, вычисляется для интервалов времени 30 мин. - средняя на и интервале 30 мин активная (реактивная) электрическая мощность. Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи интерфейса RS-485 поступает на входы двух модулей интерфейсов групповых (МИГ), далее по проводным линиям связи интерфейса RS-232 поступает на входы GPRS-модема, и по основному каналу GPRS связи данные поступают в ИВК. При отказе основного канала связи цифровой сигнал с выходов МИГ по проводным линиям связи интерфейса RS-232 поступает на входы GSM-модема, и по резервному каналу GSM связи данные поступают в ИВК. На верхнем уровне системы выполняется обработка измерительной информации, в частности вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, её формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в ПАК АО «АТС» за подписью ЭЦП субъекта ОРЭ, в филиал АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ и в другие смежные субъекты ОРЭ осуществляется по каналу связи с протоколом TCP/IP сети Internet в виде xml-файлов формата 80020 в соответствии с приложением 11.1.1 «Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояния средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам» к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности. Доступ к информации, хранящейся в базе данных серверов, осуществляется с АРМ операторов АИИС КУЭ. АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающей в себя устройство синхронизации (коррекции) системного времени на основе GPS-приемника точного времени, часы сервера БД и счетчиков. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний часов приемника и сервера БД на ±60 мс. Сервер БД осуществляет синхронизацию времени счетчиков. Сличение времени часов счетчиков с временем часов сервера БД осуществляется один раз в сутки, корректировка времени часов счетчиков выполняется при достижении расхождения со временем часов сервера БД ±2 с. Журналы событий счетчика электроэнергии, сервера БД отображают факты коррекции времени с обязательной фиксацией времени до и после коррекции и (или) величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство.
Программное обеспечениеВ АИИС КУЭ используется ПО КТС «Энергия+». Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений предусматривает ведение журналов фиксации ошибок, фиксации изменений параметров, защиты прав пользователей и входа с помощью пароля, защиты передачи данных с помощью контрольных сумм, что соответствует уровню «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Метрологически значимая часть ПО указана в таблицах 1. Таблица 1 – Идентификационные данные ПО КТС «Энергия+»
Идентификационные данные (признаки)Значение
Идентификационное наименование ПОЯдро: Энергия + (файл kernel6.exe)Запись в БД: Энергия + (файл Writer.exe)Сервер устройств: Энергия + (файл IcServ.exe)
Номер версии (идентификационный номер) ПОне ниже v. 6.6
Цифровой идентификатор ПОE08AA8B6AC1A19CCFDC84EA5CDA1BFEED076EE4C555DEF369A1E85C4F7BD316818CA83DCDF4F0E529D4EDA2746072877
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора MD5
Метрологические и технические характеристикиСостав измерительных каналов (ИК) и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2-4. Таблица 2 — Состав ИК АИИС КУЭ
Номер и наименование ИКТТТНСчетчикУССВ/Сервер
12345
302ТП-3705 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5400/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
303ТП-3705 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5300/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
304ТП-3705 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5300/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
305ТП-3705 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5300/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
306ТП-3705 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5400/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
307ТП-3705 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5400/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
Продолжение таблицы 2
12345
308ТП-3705 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
309ТП-3705 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
310ТП-3714 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5250/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
311ТП-3714 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5300/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
312ТП-3714 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
313ТП-3714 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5250/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
Продолжение таблицы 2
12345
314ТП-3714 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5300/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
315ТП-3714 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5300/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
316ТП-3714 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5300/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
317ТП-3714 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
318ТП-3714 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5250/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
319ТП-3714 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5250/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
320ТП-3714 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5250/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
Продолжение таблицы 2
12345
321ТП-3714 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
322ТП-3714 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
323ТП-3714 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
324ТП-3714 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5100/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
325ТП-3714 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
326ТП-3714 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
327ТП-3714 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5100/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
Продолжение таблицы 2
12345
328ТП-3716 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5100/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
329ТП-3716 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 6, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5400/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
330ТП-3716 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 2, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5400/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
331ТП-3716 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 6, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5100/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
332ТП-3716 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 2, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
333ТП-3716 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 2, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5100/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
Продолжение таблицы 2
12345
334ТП-3716 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 6, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5400/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
335ТП-3716 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 4, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
336ТП-3716 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
337ТП-3716 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 6, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
338ТП-3716 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
339ТП-3716 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 2, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5400/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
340ТП-3716 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 4, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
Продолжение таблицы 2
12345
341ТП-3716 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5100/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
342ТП-3716 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 4, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,550/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
343ТП-3716 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 4, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5400/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
344ТП-3716 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5400/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
345ТП-3716 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 9, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,550/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
346ТП-3717 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5250/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
347ТП-3717 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5250/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
Продолжение таблицы 2
12345
348ТП-3717 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
349ТП-3717 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 8, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
350ТП-3871 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5300/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
351ТП-3871 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
352ТП-3871 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
353ТП-3871 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
354ТП-3871 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
Продолжение таблицы 2
12345
355ТП-3871 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
356ТП-3871 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
357ТП-3871 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5100/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
358ТП-3871 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5100/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
359ТП-3871 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 3, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
360ТП-3871 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
361ТП-3871 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 7, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
Продолжение таблицы 2
12345
362ТП-3871 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5150/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
363ТП-3871 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5150/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
364ТП-3872 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-1, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
365ТП-3872 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5100/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
366ТП-3872 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-4, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5200/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
367ТП-3872 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5150/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
368ТП-3872 10 кВ, 2 СШ 0,4 кВ, яч. 5, Р-2, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5150/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
369ТП-3872 10 кВ, 1 СШ 0,4 кВ, яч. 1, Р-3, КЛ-0,4 кВAТ-0,66 У3Кл.т. 0,5150/5Рег. № 71031-18A-Меркурий 234 ARTM-03PB.RКл.т. 0,5S/1,0Рег. № 48266-11КТС «Энергия+»Рег.№ 21001-11
